9,5 % de la TVA n'a pas été perçue dans les pays de l'UE. Consultez la liste des pays de l'UE et des pays candidats.
Le tableau ci-dessous présente la part de TVA non perçue dans différents pays de l'UE et pays candidats (VAT compliance gap). Les données indiquent également l'évolution par rapport à l'année précédente, en points de pourcentage. Ces informations ont été publiées en 2025 et s'appliquent à l'année 2023.
| Pays | VAT compliance gap | Variation (pp) |
|---|---|---|
| Autriche | 1,0 % | -2,0 % |
| Finlande | 3,0 % | +0,9 % |
| Chypre | 3,3 % | -3,0 % | Portugal | 3,6 % | -0,5 % | Slovénie | 4,9 % | -3,5 % | Suède | 5,3 % | +1,8 % |
| Géorgie | 5,4 % | 0,0 % | Lettonie | 5,4% | +3,5% |
| France | 5,6% | +0,5% |
| Pays-Bas | 7,0% | -2,5% |
| Hongrie | 7,4% | +5,0% |
| Espagne | 7,6% | +3,5% |
| Croatie | 7,7% | -3,7% | République tchèque | 8,0% | -0,2% | Kosovo | 8,1% | -3,4% |
| Irlande | 8,3% | +6,0% |
| Bulgarie | 8,6% | +2,3% |
| Danemark | 8,9 % | +0,9 % | Allemagne | 9,7 % | +3,1 % | Estonie | 10,3 % | +5,1 % | Slovaquie | 10,5 % | -1,0 % | Grèce | 11,4 % | -1,1 % | Belgique | 12,3 % | +0,6 % | Italie | 15,0 % | +0,6 % | Lituanie | 15,1 % | +2,9 % |
| Pologne | 16,0 % | +4,8 % |
| Ukraine | 17,5 % | |
| Malte | 24,2 % | +0,6 % |
| Albanie | 24,6 % | +4,1 % |
| Roumanie | 30,0 % | +3,4 % |
| UE | 9,5 % | +1,6 % |
La TVA non perçue (VAT compliance gap) présentée dans le tableau ci-dessus n'est pas la seule méthode de mesure. Une autre mesure utilisée est la TVA non perçue (VAT policy gap), qui décrit la part de la politique fiscale appliquée. L'encadré ci-dessous présente un aperçu de la terminologie utilisée dans ce domaine.
Auteur:
Sources et informations complémentaires:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/taxation/vat/fight-against-vat-fraud/vat-gap_en
Publié: 12.1.2026