Calcul TVA calcultva.org
Voir également: | Calculatrice pourcentage |
Ratios financiers de l'entreprise |
TVA Calculatrice a besoin de deux valeurs. Vous pouvez par exemple remplir en % la TVA et le prix avec TVA - et obtenir le prix hors TVA à la suite. Les valeurs sont arrondies (deux chiffres).
Vous pouvez également choisir le pourcentage de TVA en cliquant sur le pourcentage dans le tableau ci-dessous.
Belgique | ||
normal | 21% | |
réduite | 12% 6% | |
Voir également: | https://finance.belgium.be/ |
Burkina Faso | ||
normal | 18% | |
Voir également: | https://www.gouvernement.gov.bf/ |
Burundi | ||
normal | 18% | |
réduite | 10% | |
Voir également: | https://obr.bi/ |
Bénin | ||
normal | 18% | |
Voir également: | https://www.gouv.bj/ |
Cameroun | ||
normal | 19.25% | |
Voir également: | https://www.impots.cm/fr |
Centrafrique (République centrafricaine) | ||
normal | 19% | |
réduite | 5% | |
Voir également: | https://www.healyconsultants.com/central-african-republic-company-registration/accounting-legal/ |
Côte d'Ivoire | ||
élevé | 21.31% | |
normal | 18% | |
réduite | 9% | |
Voir également: | https://www.dgi.gouv.ci/ |
Djibouti | ||
normal | 10% | |
Voir également: | https://www.ministere-finances.dj/TVA.html |
Guinée | ||
normal | 18% | |
Voir également: | https://apip.gov.gn/Fiscalit%C3%A9s |
Haïti (République d'Haïti) | ||
normal | 10% | |
Voir également: | https://www.primature.gouv.ht/ |
Luxembourg | ||
normal | 17% | |
réduite | 14% 8% 3% | |
Voir également: | https://pfi.public.lu/fr.html |
Madagascar | ||
normal | 20% | |
réduite | 5% | |
Voir également: | https://www.mef.gov.mg/ |
Mali | ||
normal | 18% | |
réduite | 5% | |
Voir également: | https://www.dgi.gouv.ml/ |
Monaco | ||
normal | 20% | |
réduite | 10% 5.5% 2.1% | |
Voir également: | https://monentreprise.gouv.mc/thematiques/obligations-legales-et-fiscalite/fiscalite/la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-tva |
Niger | ||
normal | 19% | |
réduite | 10% 5% | |
Voir également: | https://service-public.ne/fr/demarche/la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-ou-tva |
Nouvelle-Calédonie | ||
élevé | 22% | |
normal | 11% | |
réduite | 6% 3% 1% | |
Voir également: | https://dsf.gouv.nc/professionnels-impots-et-taxes/la-taxe-generale-sur-la-consommation-tgc |
Rwanda | ||
normal | 18% | |
Voir également: | https://www.rra.gov.rw/fr/ |
République démocratique du Congo | ||
normal | 16% | |
Voir également: | https://www.dgi.gouv.cd/ |
Seychelles | ||
normal | 15% | |
Voir également: | https://src.gov.sc/ |
Suisse | ||
normal | 8.1% | |
réduite | 3.8% 2.6% | |
Voir également: | https://www.estv.admin.ch/ |
Sénégal | ||
normal | 18% | |
réduite | 10% | |
Voir également: | https://senegalservices.sn/demarche/remplir-une-declaration-de-taxe-sur-la-valeur-ajoutee-tva |
Tchad | ||
normal | 18% | |
réduite | 9% | |
Voir également: | https://finances.gouv.td/ |
Togo | ||
normal | 18% | |
Voir également: | https://www.otr.tg/index.php/fr/impots/nomenclature-fiscale/impots-indirects-tva-taf.html |
Tunisie | ||
normal | 19% | |
réduite | 13% 7% | |
Voir également: | http://www.finances.gov.tn/ |
Vanuatu | ||
normal | 15% | |
Voir également: | https://customsinlandrevenue.gov.vu/ |
En Europe, il y a la TVA - aux États-Unis Sales tax
En Europe, les entreprises appartenant à la chaîne de production comptabilisent la TVA payée par le consommateur à l'État au prorata de leur valeur ajoutée. L'US Sales tax, en revanche, est entièrement facturé par l'entreprise qui a effectué la vente au consommateur. Sales tax est versé aux opérateurs locaux, pas à l'État.
Bon nombre des taxes d'aujourd'hui étaient déjà utilisées dans l'Antiquité. La décision sur la fiscalité est passée des autocrates aux parlements et le niveau d'imposition a augmenté. Autrefois, les impôts étaient utilisés pour mener des guerres, aujourd'hui les impôts sont utilisés pour maintenir les États-providence.